Notas de Falecimento do dia 22/05/2021
| Nome: | ARY COMINESE RIBEIRO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 91 anos Data Nascimento: 02/07/1929 |
| Nome da Mae: | DEZEULINA RIBEIRO |
| Nome do Pai: | ABELARDO ANTUNES RIBEIRO |
| Cônjuge: | DINEL TRAPPEL RIBEIRO |
| Filhos: | ODINEIA - ARY - LUIS CARLOS |
| Profissão: | COMERCIANTE Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY,340 - Bairro CONTORNO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SAO JOSE Tumulo: 566 Ala: Quadra: 8 |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 49094 |
| Nome: | CLAUDIO ITALO CANTERI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 43 anos Data Nascimento: 12/12/1977 |
| Nome da Mae: | VADICA CANTERI |
| Nome do Pai: | FRANCISCO SEVERINO CANTERI |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | FABRICIO CANTERI 14 ANOS VINICIUS CANTERI 15 ANOS |
| Profissão: | AGRICULTOR Naturalidade: IPIRANGA - PR |
| Endereço: | ESTRADA RURAL RETIRO ,0 - Vila RETIRO |
| IPIRANGA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | IPIRANGA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | IMBITUVENSE |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | DOUWTJE DIJKSTRA DE GEUS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 78 anos Data Nascimento: 02/12/1942 |
| Nome da Mae: | DOUWTJE DE JONG |
| Nome do Pai: | BAUKE DIJKSTRA |
| Cônjuge: | DICK CARLOS DE GEUS |
| Filhos: | CAROLINE MARIA DE GEUS WENCESLAU 53 ANOS - DOROTHI MARIANA DE GUES BAWMANN 50 ANOS - MARY PAULINA DE GEUS RIERS 47 ANOS |
| Profissão: | AGROPECUARISTA Naturalidade: SWEEK- HOLANDA - 0 |
| Endereço: | RUA TIBAGI ,320 - Vila CENTRO |
| CARAMBEI - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | NOVA HOLANDA DE CARAMBEI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | EDUARDO PRESTUPA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 61 anos Data Nascimento: 01/09/1959 |
| Nome da Mae: | LUCIA PRESTUPA |
| Nome do Pai: | CLEMENTINO PRESTUPA |
| Cônjuge: | FRANCISCA KOTABA PRESTUPA |
| Filhos: | ERALDO PRESTUPA - GISLAINE PRESTUPA - CRISTIANE PRESTUPA |
| Profissão: | MOTORISTA Naturalidade: RIO AZUL - PR |
| Endereço: | RUA ALEXANDRE SURMACZ,472 - Vila SANTA TEREZINHA |
| RIO AZUL - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 13:00 |
| Cemitério: | RIO AZUL PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | GOLEMBA DE RIO AZUL PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | HELENA MARTINS DE PAULA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 91 anos Data Nascimento: 13/08/1929 |
| Nome da Mae: | ERNESTINA MARTINS PADILHA |
| Nome do Pai: | FIDELIS MARTINS DE PAULA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MAURILIO DE PAULA 70 ANOS - MARIA IVARZI KRZESINSKI 68 ANOS - MARIA ELZI DE PAULA |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: IPIRANGA - PR |
| Endereço: | RUA ALTO PARANA,999 - Vila SANTO ANTONIO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA EM PONTA GROSSA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | JOAO VALMIR KVIATKOSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 62 anos Data Nascimento: 20/09/1958 |
| Nome da Mae: | ALICE KVIATKOVSKI |
| Nome do Pai: | VISLANDO KVIATKOVSKI |
| Cônjuge: | MARICLEIA FOGAÇA |
| Filhos: | LUCAS VINICIUS KVIATKOVSKI - 22 ANOS - GUILHERME MICHEL KVIATKOVSKI- 25 ANOS |
| Profissão: | METALURGICO Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | AVENIDA TUBARAO,150 - Bairro SANTA BARBARA |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA EM PONTA GROSSA |
| Funerária: | PONTAGROSSENSE |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | JOAQUIM PINHEIRO DO PRADO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 65 anos Data Nascimento: 10/04/1956 |
| Nome da Mae: | ZULMIRA CORREA DO PRADO |
| Nome do Pai: | JOCELIM PINHEIRO DO PRADO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | JULIANO FERNANDES DE CAMARGO - 31 ANOS / JOSE DIVONEI PINHEIRO DO PRADO - 38 ANOS |
| Profissão: | METALURGICO Naturalidade: CASTRO - PR |
| Endereço: | RUA JACOB FANTYCK,325 - Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL |
| Funerária: | BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | MARCIO PANACHEWICZ |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 28 anos Data Nascimento: 22/05/1993 |
| Nome da Mae: | SUELY RODRIGUES PANACHEWICZ |
| Nome do Pai: | MARIO PANACHEWICZ |
| Cônjuge: | THAIANE HORNUNG SEDLAK PANACHEWICZ |
| Filhos: | LARA SEDLAK PANACHEWICZ 08 ANOS |
| Profissão: | BANCARIO Naturalidade: TELEMACO BORBA - PR |
| Endereço: | RUA QUINTINO BOCAIUVA,995 - Bairro LOURDES |
| RESERVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | RESERVA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | RESERVENSE |
| Cartório: | Registro Óbito: 0 |
| Nome: | MARIA CANDIDA DA SILVA LOPES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 62 anos Data Nascimento: 15/02/1959 |
| Nome da Mae: | MARIA DOS ANJOS DOMINGUES |
| Nome do Pai: | ANTONIO VIEIRA DA SILVA |
| Cônjuge: | JOSE GERCI LOPES |
| Filhos: | JULIANA - JANICE - JANETE - JANINE - JANE - DEUMIR - (MAIORES ) |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: RESERVA - PR |
| Endereço: | RUA ENGENHEIRO GILBERTO KUHN,507 - Bairro CONTORNO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 13:30 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 3640A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 49096 |
| Nome: | MARIA OLINDA BORCOSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 70 anos Data Nascimento: 10/07/1950 |
| Nome da Mae: | OLINDA COCHINSKI STAFIN |
| Nome do Pai: | ALBINO STAFIN |
| Cônjuge: | LUIS ALOIZE BORCOSKI |
| Filhos: | ELDARI VICENTE BORCOSKI - ALDONI ISABEL BORCOSKI - HELDER BOLES BORCOSKI |
| Profissão: | APOSENTADA Naturalidade: PALMEIRA - PR |
| Endereço: | INTERIO,0 - ZONA RURAL |
| PALMEIRA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | VILINHA -PALMEIRA/PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORACAO BOM JESUS |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO DE PALMEIRA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | MARLENE KUBIAK JACOMEL |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 61 anos Data Nascimento: 17/06/1959 |
| Nome da Mae: | LUIZA BUHRER KUBIAK |
| Nome do Pai: | LEOCADIO KUBIAK |
| Cônjuge: | JAIR GUSTAVO BUHRER JACOMEL |
| Filhos: | JEFERSON JACOMEL - 43 ANOS / THIAGO JACOMEL - 33 ANOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: REBOUÇAS - PR |
| Endereço: | RUA JOAO ANTONIO DE FREITAS,455 - CENTRO |
| REBOUÇAS - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | REBOUÇAS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | CRISTO REI DE REBOUÇAS |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | MAURI GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 26 anos Data Nascimento: 27/08/1994 |
| Nome da Mae: | SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA |
| Nome do Pai: | MAURI GOMES DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | DANIELI COSTA SILVA DE OLIVEIRA |
| Filhos: | ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA 4 ANOS |
| Profissão: | OPERADOR DE MAQUINA Naturalidade: JAGUARIAIVA - PR |
| Endereço: | RUA SEBASTIAO MAURICIO ,1 - Vila JARDIM EDITE |
| JAGUARIAIVA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | JAGUARIAIVA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
| Local do Falecimento: | CADEIA PUBLICA DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PAZ DE JAGUARIAIVA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | NATALIA KAMINSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 82 anos Data Nascimento: 20/06/1938 |
| Nome da Mae: | MARIA KAMINSKI |
| Nome do Pai: | LUCAS KAMINSKI |
| Cônjuge: | KHALIL EL SAYED IBRAHIM REDA |
| Filhos: | MESLEM KALIL REDA 59 ANOS - HARON KHALIL REDA 57 ANOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: UVAIA - PR |
| Endereço: | RUA CORONEL CLAUDIO,130 - CENTRO |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 22/05/2021 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | SANTA LUIZA Tumulo: 134 Ala: Quadra: 2 |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CARACAO BOM JESUS |
| Funerária: | RIO BRANCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | RUBENS SANTANA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 49 anos Data Nascimento: 20/09/1971 |
| Nome da Mae: | ANTONIA VIEIRA SANTANA |
| Nome do Pai: | ESTEVAN SANTANA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | CATADOR DE RECICLAVEIS Naturalidade: PALMEIRA - PR |
| Endereço: | RUA VITORIO MARINS S/N ,0 - Vila COLONIA FRANCESA |
| PALMEIRA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 08:00 |
| Cemitério: | PALMEIRA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO DE PALMEIRA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | TALES LUIZ WOLFF |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 34 anos Data Nascimento: 03/02/1987 |
| Nome da Mae: | TELMARI WOLFF |
| Nome do Pai: | NAO INFORMADO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | AMANDA PENDIUCK WOLFF 13 ANOS NICOLAS APARECIDA PENDIUCK WOLFF 07 ANOS MANUELA PENDIUCK WOLFF 1 ANO LUIZ WOLFF 4 MESES |
| Profissão: | TECNICO TELECOMUNICOES Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA WASHITON LUIZ,639 - Vila NEVES |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 2467 Ala: Quadra: 9 |
| Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | WILLIAN EDUARDO STARKE |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 39 anos Data Nascimento: 14/03/1982 |
| Nome da Mae: | ROSANA MATEUS STRKE |
| Nome do Pai: | GILMAR STARKE |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | EMILYN EDUARDA STRKE 10 ANOS |
| Profissão: | CORDENADO DE EQUIPE Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
| Endereço: | RUA WASHITON LUIZ ,80 - Vila NEVES |
| PONTA GROSSA - PR | |
| Data de Falecimento: | 22/05/2021 Data Sepultamento: 23/05/2021 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: 1964 Ala: Quadra: 1 |
| Local de Velório: | CAPELA SANTO ANTONIO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Fonte: Prefeitura de Ponta Grossa

